- 實(shí)驗(yàn)室常用耗材(生產(chǎn)加工)
- 聚四氟乙烯耗材(加工定制)
- 天玻玻璃制品
- 3M個(gè)人防護(hù)產(chǎn)品
- 色譜耗材
- 實(shí)驗(yàn)室玻璃器皿
- 組培室專用儀器和配件
- 安全防護(hù)用品 勞保用品
- 瑪瑙研缽
- 溶劑過(guò)濾器套裝
- 實(shí)驗(yàn)室不銹鋼升降臺(tái)
- 減壓閥
- 實(shí)驗(yàn)室生物垃圾桶
- 美國(guó)耐潔nalgene 耗材
- 土壤三普檢測(cè)產(chǎn)品
- 德國(guó)Vitlab耗材
- 液氮罐
- 天平衡器
- 培養(yǎng)箱類
- 干燥箱類
- 粉碎均質(zhì)攪拌設(shè)備
- 樣品分離及前處理產(chǎn)品
- 生化分析儀器
- 電化學(xué)分析儀器
- 除濕機(jī)
- 溫濕度計(jì)
- 加熱儀器設(shè)備
- 制冷儀器設(shè)備
- 消毒凈化無(wú)菌儀器
- 光學(xué)儀器
- 物性分析測(cè)試儀器
- 球磨機(jī) 研磨機(jī)
- 環(huán)境監(jiān)測(cè)耗材設(shè)備
- 氣體凈化器
- 達(dá)因筆
產(chǎn)品名稱:KQ-250DV 臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器/超聲波清洗器/超聲波清洗器 KQ-250DV
訪問(wèn)次數(shù):2277
產(chǎn)品報(bào)價(jià):11880
產(chǎn)品特點(diǎn):KQ-250DV 臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器 主要適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的高精度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細(xì)胞粉碎.
KQ-250DV 臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器/超聲波清洗器/超聲波清洗器 KQ-250DV的詳細(xì)資料:
KQ-250DV 臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器,KQ-250DV 超聲波清洗器,KQ-250DV 由上海書培實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司為您提供,歡迎,
上海書培實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司為您提供實(shí)驗(yàn)室各種儀器,為廠家一級(jí)代理,公司本著誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),共同進(jìn)步的經(jīng)營(yíng)理念。售后服務(wù)完善,產(chǎn)品出現(xiàn)本身質(zhì)量問(wèn)題免費(fèi)維修,終身維護(hù),歡迎廣大客戶訂購(gòu)。
樣品分離及前處理產(chǎn)品
離心機(jī) 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 超聲波清洗器 液體過(guò)濾裝置 真空泵 空氣壓縮機(jī)
KQ-250DV 超聲波清洗器產(chǎn)品介紹:
清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 數(shù)顯記憶和設(shè)定的加熱溫度和實(shí)際溫度
數(shù)顯低水位、無(wú)溶液保護(hù)批示 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時(shí)間
清洗器的每個(gè)超聲換能器發(fā)射功率為50W 清洗器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形
數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率 數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護(hù)指示
儀器的操作程序采用單片機(jī)軟件 儀器累計(jì)工作時(shí)間達(dá)999999小時(shí)
超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化.數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實(shí)現(xiàn)合理“三包”
清洗器的外殼除KQ-50DB、50DE采用優(yōu)質(zhì)工程塑料外,其余全部采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 | 價(jià)格 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | % | (W) | (oC) | (min) |
|
|
| (元) |
KQ-250DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 11880 |
售后承諾:產(chǎn)品一年之內(nèi)出現(xiàn)本身質(zhì)量問(wèn)題,免費(fèi)維修,終身維護(hù)。
售后:
- KQ-250DB臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器/KQ-250DB超聲波清洗器
- KQ-250DA臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器/KQ-250DA超聲波清洗器
- KQ5200DV臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器/KQ5200DV超聲波清洗器
- KQ5200DB臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器/KQ5200DB超聲波清洗器
- KQ5200DA臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器/KQ5200DA超聲波清洗器
- KQ3200DVKQ3200DV臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器/KQ3200DV超聲波清洗器
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量L | 超聲功率W | 功率可調(diào)% | 加熱功率W | 溫度可調(diào)℃ | 時(shí)間可調(diào)min | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 | 價(jià)格(元) |
KQ-50DA | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 無(wú) | 無(wú) | 1-99 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1880 |
KQ-50DB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 有 | 無(wú) | 無(wú) | 2080 |
KQ-50DE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 有 | 有 | 無(wú) | 2180 |
KQ2200DA | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 無(wú) | 無(wú) | 1-99 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 2680 |
KQ2200DB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | 有 | 無(wú) | 有 | 3180 |
KQ2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 3280 |
KQ2200DV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6080 |
KQ-100DA | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 2880 |
KQ-100DB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 3580 |
KQ-100DE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 3680 |
KQ-100DV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6580 |
KQ3200DA | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 3880 |
KQ3200DB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 4580 |
KQ3200DE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 4680 |
KQ3200DV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 8480 |
KQ5200DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 4980 |
KQ5200DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 5680 |
KQ5200DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 5780 |
KQ5200DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10880 |
KQ-250DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 5480 |
KQ-250DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 6180 |
KQ-250DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6280 |
KQ-250DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 11880 |
KQ-300DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 5680 |
KQ-300DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 6380 |
KQ-300DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6480 |
KQ-300DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 12780 |
KQ-500DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 9680 |
KQ-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 10280 |
KQ-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10480 |
KQ-500DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 18980 |
KQ-600DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 10680 |
KQ-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 11280 |
KQ-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 11480 |
KQ-600DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 22180 |
KQ-700DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 11980 |
KQ-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 12680 |
KQ-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 12880 |
KQ-700DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 25180 |
如果你對(duì)KQ-250DV 臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器/超聲波清洗器/超聲波清洗器 KQ-250DV感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上一篇:KQ-250DE 臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器/數(shù)控超聲波清洗器/超聲波清洗器 KQ-250DE 下一篇:KQ-300DA 臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗器/超聲波清洗器/超聲波清洗器 KQ-300DA