- 實(shí)驗(yàn)室常用耗材(生產(chǎn)加工)
- 聚四氟乙烯耗材(加工定制)
- 天玻玻璃制品
- 3M個(gè)人防護(hù)產(chǎn)品
- 色譜耗材
- 實(shí)驗(yàn)室玻璃器皿
- 組培室專用儀器和配件
- 安全防護(hù)用品 勞保用品
- 瑪瑙研缽
- 溶劑過濾器套裝
- 實(shí)驗(yàn)室不銹鋼升降臺(tái)
- 減壓閥
- 實(shí)驗(yàn)室生物垃圾桶
- 美國耐潔nalgene 耗材
- 土壤三普檢測(cè)產(chǎn)品
- 德國Vitlab耗材
- 液氮罐
- 天平衡器
- 培養(yǎng)箱類
- 干燥箱類
- 粉碎均質(zhì)攪拌設(shè)備
- 樣品分離及前處理產(chǎn)品
- 生化分析儀器
- 電化學(xué)分析儀器
- 除濕機(jī)
- 溫濕度計(jì)
- 加熱儀器設(shè)備
- 制冷儀器設(shè)備
- 消毒凈化無菌儀器
- 光學(xué)儀器
- 物性分析測(cè)試儀器
- 球磨機(jī) 研磨機(jī)
- 環(huán)境監(jiān)測(cè)耗材設(shè)備
- 氣體凈化器
- 達(dá)因筆
產(chǎn)品名稱:德國binder FED 115電熱鼓風(fēng)干燥箱/FED 115 烘箱
訪問次數(shù):2470
產(chǎn)品報(bào)價(jià):29900
產(chǎn)品特點(diǎn):德國binder FED系列電熱鼓風(fēng)干燥箱具體型號(hào)包括:FED 53 FED 115 FED 240 FED 400 FED 720 由上海書培實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司為您提供,歡迎,,
德國binder FED 115電熱鼓風(fēng)干燥箱/FED 115 烘箱的詳細(xì)資料:
德國binder FED系列電熱鼓風(fēng)干燥箱 具體型號(hào)包括:
FED 53 | FED 115 | FED 240 | FED 400 | FED 720 |
由上海書培實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司為您提供,歡迎, 021-690719280
干燥箱類
電熱鼓風(fēng)干燥箱紅外快速干燥箱真空干燥箱
培養(yǎng)箱類
電熱恒溫培養(yǎng)箱霉菌培養(yǎng)箱人工氣候箱光照培養(yǎng)箱生化培養(yǎng)箱二氧化碳培養(yǎng)箱恒溫恒濕箱
- 強(qiáng)制對(duì)流的電子控制式APT.line@內(nèi)腔預(yù)熱技術(shù);
- 溫度范圍:環(huán)境溫度+5℃至300℃;
- MS控制器,程序控制器的定時(shí)器功能:延時(shí)開啟、延時(shí)關(guān)閉和依賴于溫度的延時(shí)關(guān)閉;
- 通過背后帶有通風(fēng)瓣的排氣管(直徑50毫米)和前面的通風(fēng)滑板,調(diào)節(jié)通風(fēng)量;
- 獨(dú)立的可調(diào)溫度安全裝置,2級(jí)(DIN 12880),帶有可視和聲音報(bào)警器;
- RS 422接口,用于通訊軟件APT-COM@數(shù)據(jù)控制系統(tǒng);或使用RS 232/ RS 422接口轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換到打印機(jī)輸出口;
- 2支鍍鉻擱架
- 數(shù)字式溫度設(shè)定,精度為1℃;
- 風(fēng)扇速度可調(diào)(0-100%);
德國binder FED系列電熱鼓風(fēng)干燥箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | FED 53 | FED 115 | FED 240 | FED 400 | FED 720 |
外部尺寸(W×H×D) (mm) | 634×617×575 | 834×702×645 | 1034×822×745 | 1234×1022×765 | 1234×1528×865 |
內(nèi)腔尺寸(W×H×D) (mm) | 400×400×330 | 600×480×400 | 800×600×500 | 1000×800×500 | 1000×1200×600 |
內(nèi)腔體積 (L) | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
不銹鋼擱架(標(biāo)準(zhǔn)/zui大) | 2 / 5 | 2 / 6 | 2 / 7 | 2 / 10 | 2 / 16 |
每只擱架載荷/總載荷(kg) | 15 / 40 | 20 / 50 | 30 / 70 | 35 / 90 | 45 / 120 |
門數(shù) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
溫度范圍: 環(huán)境溫度+5 至(°C) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
溫度偏差@70°C(± °C) | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 |
溫度偏差@150°C (± °C) | 2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2 |
溫度偏差@300°C(± °C) | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.5 |
溫度波動(dòng)范圍(± °C) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
加熱時(shí)間至70°C (min) | 6 | 7 | 12 | 18 | 25 |
加熱時(shí)間至150°C (min) | 24 | 30 | 27 | 35 | 39 |
加熱時(shí)間至250°C (min) | 45 | 49 | 50 | 60 | 65 |
恢復(fù)時(shí)間(開門30秒后到70°C)(min) (min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
恢復(fù)時(shí)間(開門30秒后到150°C)(min) | 5 | 8 | 10 | 17 | 20 |
恢復(fù)時(shí)間(開門30秒后到300°C)(min) | 10 | 15 | 16 | 21 | 24 |
空氣交換率@150°C(次/h) | 43 | 32 | 20 | 18 | 12 |
電源(± 10 % 50/60 Hz) | 230V/1.2KW | 230V/1.6KW | 230V/2.7KW | 230V/3.4KW | 230V/5.0KW |
凈重(kg) | 44 | 62 | 96 | 145 | 195 |
型號(hào) | FED 53 | FED 115 | FED 240 | FED 400 | FED 720 |
外部尺寸(W×H×D) (mm) | 634×617×575 | 834×702×645 | 1034×822×745 | 1234×1022×765 | 1234×1528×865 |
內(nèi)腔尺寸(W×H×D) (mm) | 400×400×330 | 600×480×400 | 800×600×500 | 1000×800×500 | 1000×1200×600 |
內(nèi)腔體積 (L) | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
不銹鋼擱架(標(biāo)準(zhǔn)/zui大) | 2 / 5 | 2 / 6 | 2 / 7 | 2 / 10 | 2 / 16 |
每只擱架載荷/總載荷(kg) | 15 / 40 | 20 / 50 | 30 / 70 | 35 / 90 | 45 / 120 |
門數(shù) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
溫度范圍: 環(huán)境溫度+5 至(°C) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
溫度偏差@70°C(± °C) | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 |
溫度偏差@150°C (± °C) | 2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2 |
溫度偏差@300°C(± °C) | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.5 |
溫度波動(dòng)范圍(± °C) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
加熱時(shí)間至70°C (min) | 6 | 7 | 12 | 18 | 25 |
加熱時(shí)間至150°C (min) | 24 | 30 | 27 | 35 | 39 |
加熱時(shí)間至250°C (min) | 45 | 49 | 50 | 60 | 65 |
恢復(fù)時(shí)間(開門30秒后到70°C)(min) (min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
恢復(fù)時(shí)間(開門30秒后到150°C)(min) | 5 | 8 | 10 | 17 | 20 |
恢復(fù)時(shí)間(開門30秒后到300°C)(min) | 10 | 15 | 16 | 21 | 24 |
空氣交換率@150°C(次/h) | 43 | 32 | 20 | 18 | 12 |
電源(± 10 % 50/60 Hz) | 230V/1.2KW | 230V/1.6KW | 230V/2.7KW | 230V/3.4KW | 230V/5.0KW |
凈重(kg) | 44 | 62 | 96 | 145 | 195 |
型號(hào) | FED 53 | FED 115 | FED 240 | FED 400 | FED 720 |
外部尺寸(W×H×D) (mm) | 634×617×575 | 834×702×645 | 1034×822×745 | 1234×1022×765 | 1234×1528×865 |
內(nèi)腔尺寸(W×H×D) (mm) | 400×400×330 | 600×480×400 | 800×600×500 | 1000×800×500 | 1000×1200×600 |
內(nèi)腔體積 (L) | 53 | 115 | 240 | 400 | 720 |
不銹鋼擱架(標(biāo)準(zhǔn)/zui大) | 2 / 5 | 2 / 6 | 2 / 7 | 2 / 10 | 2 / 16 |
每只擱架載荷/總載荷(kg) | 15 / 40 | 20 / 50 | 30 / 70 | 35 / 90 | 45 / 120 |
門數(shù) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
溫度范圍: 環(huán)境溫度+5 至(°C) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
溫度偏差@70°C(± °C) | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 |
溫度偏差@150°C (± °C) | 2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2 |
溫度偏差@300°C(± °C) | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.5 |
溫度波動(dòng)范圍(± °C) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
加熱時(shí)間至70°C (min) | 6 | 7 | 12 | 18 | 25 |
加熱時(shí)間至150°C (min) | 24 | 30 | 27 | 35 | 39 |
加熱時(shí)間至250°C (min) | 45 | 49 | 50 | 60 | 65 |
恢復(fù)時(shí)間(開門30秒后到70°C)(min) (min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
恢復(fù)時(shí)間(開門30秒后到150°C)(min) | 5 | 8 | 10 | 17 | 20 |
恢復(fù)時(shí)間(開門30秒后到300°C)(min) | 10 | 15 | 16 | 21 | 24 |
空氣交換率@150°C(次/h) | 43 | 32 | 20 | 18 | 12 |
電源(± 10 % 50/60 Hz) | 230V/1.2KW | 230V/1.6KW | 230V/2.7KW | 230V/3.4KW | 230V/5.0KW |
凈重(kg) | 44 | 62 | 96 | 145 | 195 |
售后承諾:產(chǎn)品一年之內(nèi)出現(xiàn)本身質(zhì)量問題,免費(fèi)維修,終身維護(hù)。
售后:
如果你對(duì)德國binder FED 115電熱鼓風(fēng)干燥箱/FED 115 烘箱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上一篇:德國賓得FED 53電熱鼓風(fēng)干燥箱/FED 53 binder 烘箱 下一篇:德國binder FED 240電熱鼓風(fēng)干燥箱/FED 240 德國binder烘箱